Home › Compatibility Matrix
73 battery profiles (68 OEM EV pack variants + 5 DIY BMS profiles) × 56 hybrid inverters — 3815 pre-configured BMS-EV controller variants shipping today.
How to use this matrix. Find your EV battery in the left column, then find your hybrid inverter in the corresponding row. A checkmark (✓) means BMS-EV ships a pre-configured controller for that pairing — CAN mapping, voltage range and firmware are set for the specific pack + inverter combination. Every row links to the integration guide for that pairing.
Every battery model listed here has one or more inverter pairings shipping as a pre-configured BMS-EV controller. Follow the link on the battery name for its dedicated integration reference.
| EV battery pack | Compatible inverters | Details |
|---|---|---|
| Audi e-tron GT 93 kWh | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| BMW PHEV (330e/530e etc) (12/24 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| BMW i3 — 22/33/42 kWh (60/94/120 Ah) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| BMW iX & i4-7 Platform (68/80.7 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| BYD Atto 3 / Yuan Plus (50/60 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| BYD Dolphin mini / BYD E3 (38 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (6), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| BYD Seal (60 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| BYD Seal U (71.80 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| BYD Song Plus (82.56 kWh / 512V) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Chevrolet Bolt (60/66 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Citroen Basalt (2024-) (Stellantis CMP Smart Car) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Citroen C-Zero (16 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Citroen C3 Aircross (2024-) Europe (Stellantis CMP Smart Car) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Citroen C3 Aircross CC24 (2023-) Asia/LatAm (Stellantis CMP Smart Car) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Citroen C3 CC21 (2022-) Asia/LatAm (Stellantis CMP Smart Car) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Citroen Spacetourer EV (50 kWh) (Stellantis e-CMP) | Huawei (2) | Shop → |
| Citroen e-SpaceTourer / e-Jumpy (50/75 kWh) (Stellantis e-CMP) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Citroen ë-C3 / C3 IV (2024-) (Stellantis CMP Smart Car) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Citroen ë-C4 (2020-) (Stellantis e-CMP) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| DIY HV Orion BMS | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| DIY HV RJXZS BMS | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| DIY HV Simp BMS | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| DIY LV FoxESS HV2600 batteries | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| DIY LV Pylon HV batteries | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Dacia Spring (27 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Fiat Fastback EV (2026-) (Stellantis CMP Smart Car) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Fiat Grande Panda (2025-) (Stellantis CMP Smart Car) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Fiat Multipla EV (2025-) (Stellantis CMP Smart Car) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Fiat pickup EV (2025-) (Stellantis CMP Smart Car) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Ford E-Transit (66/77 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Ford Mustang Mach-E (68/88/98 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Hyundai E‑GMP platform (58.2/72.6/77.4 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Hyundai Kona 39/64kWh (39/64 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Hyundai Kona Hybrid (2 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Hyundai Santa Fe PHEV (14 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Jaguar I-PACE (90 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Kia EV6 | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Kia Niro Hybrid (2/9 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Kia e-Niro 39/64kWh (39/64 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| MG HS PHEV (16 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| MG MG4 EH32 (51/64/77 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| MG MG5 / MG Marvel R (50/61 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| MG MG5 / MG Marvel R (52.5/61/69.9 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| MG ZS EV (44/72 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Mini Cooper electric (32 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Mitsubishi i-Miev (16 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Nissan Ariya (65/87 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Nissan LEAF (24/30/40/62 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Nissan Sakura (20 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Nissan e-NV200 (24/40 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Opel Ampera-e (60/66 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Opel Frontera EV (2024-) (Stellantis CMP Smart Car) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Opel/Vauxhall Corsa-e/Mokka-e (2019-) (Stellantis e-CMP) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Peugeot Ion (16 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Peugeot e-208/e-2008 (2020-) (Stellantis e-CMP) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Polestar 2 (78 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Porsche Taycan 93 kWh | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Renault Fluence ZE (22/36 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Renault Kangoo (22/33 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Renault K‑ZE (27 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Renault Twizy (6.1 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Renault Zoe Gen1 (22/41 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Renault Zoe Gen2 (52 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Rivian R1T (135 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Tesla Model 3 & Y — supported pack variants | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Tesla Model S & X (2012-2020) (60-100 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (6), Solis (4), Solxpow (2), Sungrow (3) | Shop → |
| Tesla Model S & X (2021+) (100+ kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (6), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Toyota Proace EV (2020-) (Stellantis e-CMP) | Huawei (2) | Shop → |
| Toyota Proace Electric (50/75 kWh) (Stellantis e-CMP) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Volkswagen MEB Platform (48/55/61/82 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Volvo EX30 (49/69 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
| Volvo XC40/C40 (69/78/82 kWh) | Afore (1), Deye (2), Felicity (1), Ferroamp (1), FoxESS (4), Fronius (4), GoodWe (9), Growatt (5), Hoymiles (1), Huawei (2), Kostal (1), Maple Leaf (1), SAJ (1), SMA (6), Sofar (2), SolaX (5), Solis (4), Solxpow (1), Sungrow (3) | Shop → |
Hybrid inverters we ship pre-configured controllers for, grouped by manufacturer.
Each combination in the matrix has one of the following verification statuses. Product SKU availability alone does not imply lab-verified operation across every firmware revision or every pack SoH state — it means BMS-EV has committed to a shipping controller for that pair.
| Status | Meaning | What it does not mean |
|---|---|---|
| Tested by BMS-EV | Lab-verified: at least one full charge/discharge cycle in BMS-EV facility with a real pack + real inverter of that pair, on the current shipping firmware. | Does not imply every pack revision of the same nameplate has been tested; does not imply commercial certification under UL/TUV. |
| Customer verified | At least one customer has commissioned the pair on-site and reported working operation to BMS-EV support. | Does not imply BMS-EV has replicated the exact site conditions. |
| Experimental | Controller variant is compilable and shipping to order, but not yet fully validated. Contact us before committing. | Not recommended for turnkey residential installs. |
| Not supported | Known incompatibility due to voltage window, protocol mismatch, or safety architecture. Documented on the specific integration page. | — |
The compatibility matrix above lists SKUs that BMS-EV ships. Where a specific pair carries a Tested or Customer verified status, the integration page for that pair states the verification date, controller hardware revision, and firmware version. If a pair is not on this page, contact us before ordering — we regularly add new pairings.
A pairing is listed as compatible when BMS-EV ships a controller variant specifically pre-configured for that battery pack and that inverter model. This means:
A pairing that isn't listed either isn't supported yet or requires a custom evaluation. Contact us if your combination isn't listed.
The list above reflects the current catalog of BMS-EV controllers as of the last verification date. Each combination corresponds to a real product SKU shipping to customers. Adding a new battery or inverter to the matrix follows this process:
Each battery × inverter compatibility record in this matrix carries one of four verification levels:
| Level | Definition | Typical evidence |
|---|---|---|
| Field tested | Complete installation running in production for at least 30 days with charge/discharge cycles | Customer installation reference, BMS-EV service log, external publication (e.g. PV Magazine Kia EV6 + SOFAR HYD 15KTL) |
| Bench tested | Battery + inverter tested on BMS-EV workbench with the exact firmware build, verified charge/discharge and fault handling | BMS-EV internal test report, oscilloscope traces of CAN, contactor and precharge sequences |
| Protocol verified | Battery CAN protocol documented in public open-source firmware (Battery-Emulator, openinverter, batterydesign.net teardown); inverter BMS protocol documented in manufacturer datasheet; BMS-EV firmware profile compiled and unit-tested against both | Source URL in the source column of compatibility.csv |
| Engineering validated | Battery and inverter individually characterised; the pairing is derived from the compatibility matrix by BMS-EV engineering but has not yet been bench- or field-tested end-to-end | Compatibility inferred from voltage/current/protocol overlap; flagged for a first-installation walk-through with BMS-EV support |
Current dataset composition: 2 pairs field-tested (Kia EV6 + SOFAR HYD; Nissan Leaf 40 kWh + SOFAR HYD, both from the PV Magazine Deutschland July 2026 feature), 2306 protocol-verified with source citations, 1507 engineering-validated. See compatibility.csv for per-row verification status.